2025年6月上牌数据
行政区划 | 非新能源汽车 | 新能源汽车 | 非新能源客车 | 新能源客车 | 非新能源货车 | 新能源 货车 | 摩托车 | 汽车转移登记辖区外 | 汽车转移登记辖区内 | 摩托车转移登记辖区外 | 摩托车转移登记辖区内 |
海曙区 | 1600 | 1829 | 1528 | 1730 | 67 | 99 | 3727 | 2251 | 107 | 71 | 39 |
江北区 | 869 | 1236 | 814 | 1185 | 48 | 51 | 2139 | 1568 | 68 | 33 | 25 |
北仑区 | 3111 | 1779 | 2736 | 1744 | 369 | 34 | 1665 | 3439 | 274 | 96 | 80 |
镇海区 | 665 | 1018 | 610 | 982 | 49 | 36 | 709 | 638 | 104 | 47 | 24 |
鄞州区 | 2260 | 2614 | 2191 | 2598 | 66 | 16 | 3087 | 2728 | 132 | 71 | 81 |
奉化区 | 698 | 840 | 665 | 829 | 33 | 11 | 999 | 442 | 122 | 55 | 21 |
象山县 | 525 | 825 | 478 | 806 | 42 | 19 | 1183 | 308 | 109 | 43 | 20 |
宁海县 | 640 | 1037 | 593 | 1020 | 44 | 16 | 1305 | 440 | 150 | 53 | 33 |
大榭 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 | 2 | 1 |
杭州湾 | 143 | 177 | 131 | 175 | 12 | 2 | 143 | 177 | 69 | 6 | 12 |
高新区 | 59 | 94 | 43 | 82 | 15 | 12 | 92 | 81 | 1 | 1 | 1 |
保税区 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 |
东钱湖 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 |
宁波港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余姚市 | 1614 | 1518 | 1488 | 1499 | 118 | 17 | 1838 | 980 | 349 | 98 | 77 |
慈溪市 | 1956 | 2129 | 1792 | 2091 | 157 | 37 | 2617 | 1172 | 607 | 176 | 123 |
合计 | 14173 | 15122 | 13100 | 14767 | 1022 | 350 | 19543 | 14272 | 2093 | 756 | 537 |
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 一汽大众 | 561 | 17 | 北京现代 | 137 | 33 | 长城 | 103 | 49 | 雷克萨斯 | 510 |
2 | 上汽大众 | 891 | 18 | 上汽荣威 | 28 | 34 | 东风启辰 | 0 | 50 | 魏派 | 0 |
3 | 通用别克 | 307 | 19 | 北京奔驰 | 676 | 35 | 捷豹 | 20 | 51 | 名爵 | 43 |
4 | 通用雪佛兰 | 1 | 20 | 华晨宝马 | 751 | 36 | 路虎 | 29 | 52 | 思威 | 0 |
5 | 通用凯迪拉克 | 147 | 21 | 一汽奥迪 | 575 | 37 | 英菲尼迪 | 0 | 53 | 炫威 | 0 |
6 | 进口奥迪 | 39 | 22 | 长安福特 | 64 | 38 | 江铃福特 | 8 | 54 | 艾力绅 | 0 |
7 | 进口宝马 | 121 | 23 | 长安马自达 | 110 | 39 | 长安铃木 | 0 | 55 | 沁威 | 0 |
8 | 进口奔驰 | 203 | 24 | 一汽马自达 | 0 | 40 | 上汽大通 | 77 | 56 | 东风雪铁龙 | 8 |
9 | 一汽捷达 | 80 | 25 | 一汽红旗 | 345 | 41 | 沃尔沃 | 56 | 57 | 法拉利 | 1 |
10 | 广汽丰田 | 1526 | 26 | 东风风神 | 42 | 42 | 长安 | 325 | 58 | 保时捷 | 120 |
11 | 广汽本田 | 191 | 27 | 领克 | 126 | 43 | 上汽通用五菱 | 201 | 59 | 兰博基尼 | 0 |
12 | 广汽传祺 | 100 | 28 | 东风标致 | 8 | 44 | 上汽斯柯达 | 5 | 60 | 劳斯莱斯 | 2 |
13 | 广汽三菱 | 0 | 29 | 比亚迪 | 1 | 45 | 吉普 | 0 | |||
14 | 东风本田 | 171 | 30 | 吉利 | 464 | 46 | 东南 | 0 | |||
15 | 东风日产 | 222 | 31 | 东风悦达起亚 | 0 | 47 | 威尔马斯特 | 0 | |||
16 | 一汽丰田 | 2005 | 32 | 奇瑞 | 531 | 48 | 长城哈弗 | 157 | 合计 | 12088 |
6月份新能源汽车上牌数据(辆)
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 特斯拉 | 927 | 18 | 领克 | 276 | 35 | 东风本田 | 4 | 52 | 启辰 | 1 |
2 | 蔚来 | 327 | 19 | 东风风行 | 0 | 36 | 广汽丰田 | 71 | 53 | 思皓 | 0 |
3 | 理想 | 608 | 20 | 保时捷 | 7 | 37 | 雷克萨斯 | 2 | 54 | WEY魏牌 | 76 |
4 | 小鹏 | 542 | 21 | 比亚迪 | 3308 | 38 | 沃尔沃 | 5 | 55 | 星途 | 69 |
5 | 广汽埃安 | 261 | 22 | 五菱 | 419 | 39 | 宝骏 | 27 | 56 | 赛力斯 | 736 |
6 | 欧拉 | 47 | 23 | 荣威 | 44 | 40 | ARCFOX极狐 | 0 | 57 | 宾利 | 0 |
7 | 零跑 | 901 | 24 | 长安 | 456 | 41 | YOUNG光小新 | 0 | 58 | 吉普 | 0 |
8 | 东风岚图 | 75 | 25 | 奇瑞 | 146 | 42 | 北汽 | 0 | 59 | 智己 | 120 |
9 | 北汽极狐 | 164 | 26 | 北汽汽车 | 0 | 43 | 一汽奔腾 | 0 | 60 | 长安深蓝 | 0 |
10 | 哪吒 | 2 | 27 | 上汽大众 | 161 | 44 | 东风小康 | 0 | 61 | 阿维塔 | 165 |
11 | 野马 | 0 | 28 | 一汽大众 | 12 | 45 | 东风汽本 | 195 | 62 | 仰望 | 3 |
12 | 凯迪拉克 | 2 | 29 | 吉利 | 1044 | 46 | 高合 | 0 | 63 | 乐道 | 88 |
13 | 雪佛兰 | 0 | 30 | 宝马 | 101 | 47 | 广汽传祺 | 26 | 64 | 小米 | 478 |
14 | 北京现代 | 0 | 31 | 奔驰 | 83 | 48 | 合创 | 0 | 65 | 腾势 | 128 |
15 | 马自达 | 50 | 32 | 奥迪 | 21 | 49 | 极氪 | 527 | 66 | 华彰 | 84 |
16 | 红旗 | 38 | 33 | 别克 | 51 | 50 | 江铃 | 39 | 67 | 大众VWA64702BEV1 | 0 |
17 | 一汽丰田 | 90 | 34 | 广汽本田 | 17 | 51 | 凌宝 | 0 | 合计 | 13024 |