2025年4月上牌数据
行政区划 | 非新能源汽车 | 新能源汽车 | 非新能源客车 | 新能源客车 | 非新能源货车 | 新能源 货车 | 摩托车 | 汽车转移登记辖区外 | 汽车转移登记辖区内 | 摩托车转移登记辖区外 | 摩托车转移登记辖区内 |
海曙区 | 1641 | 1521 | 1563 | 1459 | 71 | 62 | 4007 | 2710 | 138 | 78 | 65 |
江北区 | 917 | 1115 | 846 | 1069 | 64 | 46 | 2365 | 1743 | 68 | 46 | 29 |
北仑区 | 3252 | 1096 | 2896 | 1071 | 348 | 25 | 1782 | 3676 | 303 | 151 | 102 |
镇海区 | 701 | 741 | 635 | 646 | 61 | 95 | 765 | 563 | 112 | 75 | 31 |
鄞州区 | 2263 | 2334 | 2169 | 2317 | 89 | 17 | 3519 | 3084 | 196 | 114 | 130 |
奉化区 | 649 | 867 | 603 | 851 | 44 | 16 | 1273 | 535 | 141 | 74 | 32 |
象山县 | 561 | 728 | 479 | 701 | 74 | 26 | 1206 | 336 | 123 | 48 | 26 |
宁海县 | 652 | 993 | 578 | 981 | 69 | 12 | 1313 | 468 | 190 | 64 | 58 |
大榭 | 23 | 17 | 16 | 17 | 7 | 0 | 43 | 28 | 1 | 4 | 0 |
杭州湾 | 130 | 154 | 113 | 153 | 17 | 1 | 158 | 173 | 79 | 13 | 13 |
高新区 | 95 | 100 | 62 | 93 | 12 | 7 | 115 | 128 | 4 | 0 | 0 |
保税区 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 |
东钱湖 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 |
宁波港 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
余姚市 | 1873 | 1431 | 1726 | 1403 | 145 | 28 | 2116 | 1460 | 420 | 150 | 114 |
慈溪市 | 1913 | 2212 | 1670 | 2151 | 235 | 58 | 2966 | 1329 | 848 | 236 | 155 |
合计 | 14682 | 13322 | 13366 | 12925 | 1238 | 393 | 21641 | 16257 | 2625 | 1056 | 758 |
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 一汽大众 | 539 | 17 | 北京现代 | 344 | 33 | 长城 | 106 | 49 | 雷克萨斯 | 510 |
2 | 上汽大众 | 689 | 18 | 上汽荣威 | 36 | 34 | 东风启辰 | 3 | 50 | 魏派 | 0 |
3 | 通用别克 | 285 | 19 | 北京奔驰 | 693 | 35 | 捷豹 | 12 | 51 | 名爵 | 215 |
4 | 通用雪佛兰 | 1 | 20 | 华晨宝马 | 663 | 36 | 路虎 | 33 | 52 | 思威 | 0 |
5 | 通用凯迪拉克 | 105 | 21 | 一汽奥迪 | 438 | 37 | 英菲尼迪 | 0 | 53 | 炫威 | 0 |
6 | 进口奥迪 | 47 | 22 | 长安福特 | 64 | 38 | 江铃福特 | 15 | 54 | 艾力绅 | 0 |
7 | 进口宝马 | 112 | 23 | 长安马自达 | 304 | 39 | 长安铃木 | 0 | 55 | 沁威 | 0 |
8 | 进口奔驰 | 211 | 24 | 一汽马自达 | 0 | 40 | 上汽大通 | 107 | 56 | 东风雪铁龙 | 7 |
9 | 一汽捷达 | 48 | 25 | 一汽红旗 | 287 | 41 | 沃尔沃 | 78 | 57 | 法拉利 | 1 |
10 | 广汽丰田 | 1414 | 26 | 东风风神 | 31 | 42 | 长安 | 350 | 58 | 保时捷 | 107 |
11 | 广汽本田 | 175 | 27 | 领克 | 124 | 43 | 上汽通用五菱 | 245 | 59 | 兰博基尼 | 1 |
12 | 广汽传祺 | 109 | 28 | 东风标致 | 15 | 44 | 上汽斯柯达 | 11 | 60 | 劳斯莱斯 | 2 |
13 | 广汽三菱 | 0 | 29 | 比亚迪 | 0 | 45 | 吉普 | 0 | |||
14 | 东风本田 | 146 | 30 | 吉利 | 389 | 46 | 东南 | 0 | |||
15 | 东风日产 | 188 | 31 | 东风悦达起亚 | 0 | 47 | 威尔马斯特 | 0 | |||
16 | 一汽丰田 | 2072 | 32 | 奇瑞 | 494 | 48 | 长城哈弗 | 151 | 合计 | 11977 |
4月份新能源汽车上牌数据(辆)
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 特斯拉 | 752 | 18 | 领克 | 239 | 35 | 东风本田 | 1 | 52 | 启辰 | 2 |
2 | 蔚来 | 583 | 19 | 东风风行 | 0 | 36 | 广汽丰田 | 109 | 53 | 思皓 | 0 |
3 | 理想 | 528 | 20 | 保时捷 | 14 | 37 | 雷克萨斯 | 3 | 54 | WEY魏牌 | 56 |
4 | 小鹏 | 617 | 21 | 比亚迪 | 2392 | 38 | 沃尔沃 | 6 | 55 | 星途 | 70 |
5 | 广汽埃安 | 212 | 22 | 五菱 | 332 | 39 | 宝骏 | 20 | 56 | 赛力斯 | 331 |
6 | 欧拉 | 37 | 23 | 荣威 | 31 | 40 | ARCFOX极狐 | 0 | 57 | 宾利 | 0 |
7 | 零跑 | 790 | 24 | 长安 | 390 | 41 | YOUNG光小新 | 0 | 58 | 吉普 | 0 |
8 | 东风岚图 | 100 | 25 | 奇瑞 | 175 | 42 | 北汽 | 0 | 59 | 智己 | 92 |
9 | 北汽极狐 | 171 | 26 | 北汽汽车 | 0 | 43 | 一汽奔腾 | 0 | 60 | 长安深蓝 | 0 |
10 | 哪吒 | 12 | 27 | 上汽大众 | 80 | 44 | 东风小康 | 0 | 61 | 阿维塔 | 123 |
11 | 野马 | 0 | 28 | 一汽大众 | 8 | 45 | 东风汽本 | 155 | 62 | 仰望 | 0 |
12 | 凯迪拉克 | 0 | 29 | 吉利 | 940 | 46 | 高合 | 0 | 63 | 乐道 | 82 |
13 | 雪佛兰 | 0 | 30 | 宝马 | 122 | 47 | 广汽传祺 | 29 | 64 | 小米 | 631 |
14 | 北京现代 | 0 | 31 | 奔驰 | 62 | 48 | 合创 | 0 | 65 | 腾势 | 189 |
15 | 马自达 | 87 | 32 | 奥迪 | 5 | 49 | 极氪 | 569 | 66 | 华彰 | 24 |
16 | 红旗 | 41 | 33 | 别克 | 45 | 50 | 江铃 | 19 | 67 | 大众VWA64702BEV1 | 1 |
17 | 一汽丰田 | 41 | 34 | 广汽本田 | 19 | 51 | 凌宝 | 0 | 合计 | 11337 |