2025年5月上牌数据
行政区划 | 非新能源汽车 | 新能源汽车 | 非新能源客车 | 新能源客车 | 非新能源货车 | 新能源 货车 | 摩托车 | 汽车转移登记辖区外 | 汽车转移登记辖区内 | 摩托车转移登记辖区外 | 摩托车转移登记辖区内 |
海曙区 | 1297 | 1476 | 1163 | 1405 | 130 | 71 | 3420 | 2115 | 116 | 57 | 57 |
江北区 | 768 | 1188 | 715 | 1148 | 48 | 40 | 2033 | 1512 | 79 | 31 | 24 |
北仑区 | 2586 | 1429 | 2301 | 1402 | 282 | 25 | 1562 | 2866 | 337 | 116 | 76 |
镇海区 | 597 | 936 | 554 | 898 | 40 | 37 | 656 | 621 | 110 | 41 | 41 |
鄞州区 | 2098 | 2344 | 2016 | 2326 | 73 | 18 | 2997 | 2902 | 177 | 84 | 74 |
奉化区 | 784 | 850 | 743 | 834 | 39 | 16 | 1057 | 567 | 134 | 55 | 37 |
象山县 | 543 | 714 | 493 | 706 | 47 | 8 | 1126 | 266 | 115 | 50 | 24 |
宁海县 | 656 | 990 | 591 | 978 | 60 | 12 | 1191 | 433 | 169 | 68 | 43 |
大榭 | 13 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 38 | 27 | 4 | 3 | 2 |
杭州湾 | 101 | 152 | 97 | 151 | 4 | 1 | 184 | 146 | 71 | 19 | 9 |
高新区 | 43 | 108 | 37 | 96 | 3 | 12 | 142 | 119 | 1 | 3 | 1 |
保税区 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 |
东钱湖 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
宁波港 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
余姚市 | 1991 | 1452 | 1849 | 1439 | 139 | 11 | 1838 | 1319 | 391 | 129 | 90 |
慈溪市 | 1936 | 2134 | 1737 | 2094 | 194 | 39 | 2832 | 1262 | 746 | 228 | 145 |
合计 | 13424 | 13796 | 12317 | 13500 | 1062 | 290 | 19091 | 14177 | 2451 | 886 | 623 |
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 一汽大众 | 502 | 17 | 北京现代 | 151 | 33 | 长城 | 91 | 49 | 雷克萨斯 | 515 |
2 | 上汽大众 | 706 | 18 | 上汽荣威 | 32 | 34 | 东风启辰 | 0 | 50 | 魏派 | 0 |
3 | 通用别克 | 279 | 19 | 北京奔驰 | 630 | 35 | 捷豹 | 12 | 51 | 名爵 | 178 |
4 | 通用雪佛兰 | 2 | 20 | 华晨宝马 | 702 | 36 | 路虎 | 50 | 52 | 思威 | 0 |
5 | 通用凯迪拉克 | 92 | 21 | 一汽奥迪 | 503 | 37 | 英菲尼迪 | 0 | 53 | 炫威 | 0 |
6 | 进口奥迪 | 45 | 22 | 长安福特 | 78 | 38 | 江铃福特 | 10 | 54 | 艾力绅 | 0 |
7 | 进口宝马 | 124 | 23 | 长安马自达 | 53 | 39 | 长安铃木 | 0 | 55 | 沁威 | 0 |
8 | 进口奔驰 | 180 | 24 | 一汽马自达 | 0 | 40 | 上汽大通 | 81 | 56 | 东风雪铁龙 | 8 |
9 | 一汽捷达 | 63 | 25 | 一汽红旗 | 318 | 41 | 沃尔沃 | 57 | 57 | 法拉利 | 0 |
10 | 广汽丰田 | 830 | 26 | 东风风神 | 57 | 42 | 长安 | 362 | 58 | 保时捷 | 94 |
11 | 广汽本田 | 176 | 27 | 领克 | 133 | 43 | 上汽通用五菱 | 224 | 59 | 兰博基尼 | 1 |
12 | 广汽传祺 | 104 | 28 | 东风标致 | 13 | 44 | 上汽斯柯达 | 12 | 60 | 劳斯莱斯 | 2 |
13 | 广汽三菱 | 0 | 29 | 比亚迪 | 1 | 45 | 吉普 | 0 | |||
14 | 东风本田 | 158 | 30 | 吉利 | 382 | 46 | 东南 | 0 | |||
15 | 东风日产 | 328 | 31 | 东风悦达起亚 | 0 | 47 | 威尔马斯特 | 0 | |||
16 | 一汽丰田 | 2206 | 32 | 奇瑞 | 532 | 48 | 长城哈弗 | 158 | 合计 | 11235 |
5月份新能源汽车上牌数据(辆)
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 特斯拉 | 987 | 18 | 领克 | 256 | 35 | 东风本田 | 9 | 52 | 启辰 | 1 |
2 | 蔚来 | 457 | 19 | 东风风行 | 0 | 36 | 广汽丰田 | 55 | 53 | 思皓 | 0 |
3 | 理想 | 686 | 20 | 保时捷 | 15 | 37 | 雷克萨斯 | 5 | 54 | WEY魏牌 | 69 |
4 | 小鹏 | 475 | 21 | 比亚迪 | 2650 | 38 | 沃尔沃 | 9 | 55 | 星途 | 58 |
5 | 广汽埃安 | 265 | 22 | 五菱 | 437 | 39 | 宝骏 | 18 | 56 | 赛力斯 | 556 |
6 | 欧拉 | 48 | 23 | 荣威 | 36 | 40 | ARCFOX极狐 | 0 | 57 | 宾利 | 0 |
7 | 零跑 | 688 | 24 | 长安 | 348 | 41 | YOUNG光小新 | 0 | 58 | 吉普 | 0 |
8 | 东风岚图 | 76 | 25 | 奇瑞 | 182 | 42 | 北汽 | 0 | 59 | 智己 | 85 |
9 | 北汽极狐 | 167 | 26 | 北汽汽车 | 0 | 43 | 一汽奔腾 | 0 | 60 | 长安深蓝 | 0 |
10 | 哪吒 | 76 | 27 | 上汽大众 | 62 | 44 | 东风小康 | 0 | 61 | 阿维塔 | 210 |
11 | 野马 | 0 | 28 | 一汽大众 | 10 | 45 | 东风汽本 | 160 | 62 | 仰望 | 1 |
12 | 凯迪拉克 | 2 | 29 | 吉利 | 918 | 46 | 高合 | 0 | 63 | 乐道 | 105 |
13 | 雪佛兰 | 0 | 30 | 宝马 | 119 | 47 | 广汽传祺 | 23 | 64 | 小米 | 612 |
14 | 北京现代 | 0 | 31 | 奔驰 | 53 | 48 | 合创 | 1 | 65 | 腾势 | 133 |
15 | 马自达 | 64 | 32 | 奥迪 | 10 | 49 | 极氪 | 657 | 66 | 华彰 | 42 |
16 | 红旗 | 27 | 33 | 别克 | 47 | 50 | 江铃 | 40 | 67 | 大众VWA64702BEV1 | 1 |
17 | 一汽丰田 | 50 | 34 | 广汽本田 | 11 | 51 | 凌宝 | 0 | 合计 | 12072 |