2025年7月上牌数据
行政区划 | 非新能源汽车 | 新能源汽车 | 非新能源客车 | 新能源客车 | 非新能源货车 | 新能源 货车 | 摩托车 | 汽车转移登记辖区外 | 汽车转移登记辖区内 | 摩托车转移登记辖区外 | 摩托车转移登记辖区内 |
海曙区 | 1337 | 1866 | 1200 | 1778 | 126 | 88 | 3850 | 2594 | 117 | 57 | 45 |
江北区 | 886 | 1584 | 813 | 1540 | 63 | 44 | 1983 | 2020 | 72 | 25 | 23 |
北仑区 | 3617 | 2568 | 3306 | 2518 | 305 | 50 | 1779 | 4847 | 300 | 120 | 85 |
镇海区 | 582 | 917 | 528 | 865 | 50 | 52 | 980 | 813 | 87 | 56 | 31 |
鄞州区 | 2313 | 2802 | 2237 | 2777 | 58 | 25 | 3515 | 3371 | 168 | 91 | 68 |
奉化区 | 667 | 912 | 624 | 897 | 39 | 15 | 1305 | 507 | 124 | 65 | 33 |
象山县 | 555 | 880 | 507 | 869 | 44 | 11 | 1227 | 469 | 112 | 34 | 16 |
宁海县 | 703 | 1148 | 629 | 1139 | 70 | 9 | 1397 | 525 | 162 | 77 | 29 |
大榭 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2 | 5 | 3 |
杭州湾 | 147 | 163 | 137 | 162 | 10 | 1 | 161 | 159 | 78 | 11 | 19 |
高新区 | 52 | 125 | 36 | 116 | 15 | 9 | 120 | 118 | 4 | 3 | 1 |
保税区 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
东钱湖 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
宁波港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余姚市 | 1863 | 1637 | 1734 | 1613 | 129 | 24 | 1950 | 1313 | 477 | 133 | 95 |
慈溪市 | 1900 | 2477 | 1748 | 2455 | 143 | 22 | 3085 | 1275 | 672 | 203 | 119 |
合计 | 14646 | 17107 | 13521 | 16754 | 1054 | 353 | 21401 | 18059 | 2376 | 881 | 569 |
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 一汽大众 | 421 | 17 | 北京现代 | 89 | 33 | 长城 | 78 | 49 | 雷克萨斯 | 506 |
2 | 上汽大众 | 648 | 18 | 上汽荣威 | 37 | 34 | 东风启辰 | 0 | 50 | 魏派 | 0 |
3 | 通用别克 | 272 | 19 | 北京奔驰 | 540 | 35 | 捷豹 | 35 | 51 | 名爵 | 44 |
4 | 通用雪佛兰 | 0 | 20 | 华晨宝马 | 640 | 36 | 路虎 | 38 | 52 | 思威 | 0 |
5 | 通用凯迪拉克 | 101 | 21 | 一汽奥迪 | 459 | 37 | 英菲尼迪 | 0 | 53 | 炫威 | 0 |
6 | 进口奥迪 | 38 | 22 | 长安福特 | 63 | 38 | 江铃福特 | 6 | 54 | 艾力绅 | 0 |
7 | 进口宝马 | 97 | 23 | 长安马自达 | 105 | 39 | 长安铃木 | 0 | 55 | 沁威 | 0 |
8 | 进口奔驰 | 197 | 24 | 一汽马自达 | 0 | 40 | 上汽大通 | 61 | 56 | 东风雪铁龙 | 12 |
9 | 一汽捷达 | 74 | 25 | 一汽红旗 | 360 | 41 | 沃尔沃 | 88 | 57 | 法拉利 | 1 |
10 | 广汽丰田 | 1064 | 26 | 东风风神 | 51 | 42 | 长安 | 417 | 58 | 保时捷 | 141 |
11 | 广汽本田 | 131 | 27 | 领克 | 123 | 43 | 上汽通用五菱 | 211 | 59 | 兰博基尼 | 2 |
12 | 广汽传祺 | 101 | 28 | 东风标致 | 9 | 44 | 上汽斯柯达 | 12 | 60 | 劳斯莱斯 | 1 |
13 | 广汽三菱 | 0 | 29 | 比亚迪 | 2 | 45 | 吉普 | 1 | |||
14 | 东风本田 | 126 | 30 | 吉利 | 486 | 46 | 东南 | 0 | |||
15 | 东风日产 | 266 | 31 | 东风悦达起亚 | 0 | 47 | 威尔马斯特 | 0 | |||
16 | 一汽丰田 | 3337 | 32 | 奇瑞 | 541 | 48 | 长城哈弗 | 184 | 合计 | 12216 |
7月份新能源汽车上牌数据(辆)
序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) | 序号 | 品牌 | 数量(辆) |
1 | 特斯拉 | 1168 | 18 | 领克 | 296 | 35 | 东风本田 | 1 | 52 | 思皓 | 0 |
2 | 蔚来 | 344 | 19 | 东风风行 | 0 | 36 | 广汽丰田 | 78 | 53 | 大运 | 1 |
3 | 理想 | 527 | 20 | 保时捷 | 11 | 37 | 雷克萨斯 | 2 | 54 | WEY魏牌 | 90 |
4 | 小鹏 | 639 | 21 | 比亚迪 | 3777 | 38 | 沃尔沃 | 6 | 55 | 星途 | 48 |
5 | 广汽埃安 | 251 | 22 | 五菱 | 388 | 39 | 宝骏 | 30 | 56 | 赛力斯 | 821 |
6 | 欧拉 | 77 | 23 | 荣威 | 44 | 40 | ARCFOX极狐 | 0 | 57 | 宾利 | 0 |
7 | 零跑 | 804 | 24 | 长安 | 895 | 41 | YOUNG光小新 | 0 | 58 | 吉普 | 0 |
8 | 东风岚图 | 141 | 25 | 奇瑞 | 230 | 42 | 北汽 | 0 | 59 | 智己 | 196 |
9 | 北汽极狐 | 183 | 26 | 北汽汽车 | 0 | 43 | 一汽奔腾 | 0 | 60 | 长安深蓝 | 0 |
10 | 哪吒 | 17 | 27 | 上汽大众 | 44 | 44 | 东风小康 | 0 | 61 | 阿维塔 | 128 |
11 | 野马 | 0 | 28 | 一汽大众 | 11 | 45 | 东风汽本 | 201 | 62 | 仰望 | 8 |
12 | 凯迪拉克 | 0 | 29 | 吉利 | 1101 | 46 | 高合 | 0 | 63 | 乐道 | 90 |
13 | 雪佛兰 | 0 | 30 | 宝马 | 92 | 47 | 广汽传祺 | 24 | 64 | 小米 | 741 |
14 | 北京现代 | 0 | 31 | 奔驰 | 64 | 48 | 合创 | 0 | 65 | 腾势 | 116 |
15 | 马自达 | 46 | 32 | 奥迪 | 12 | 49 | 极氪 | 683 | 66 | 华彰 | 45 |
16 | 红旗 | 35 | 33 | 别克 | 48 | 50 | 江铃 | 58 | 67 | 大众VWA64702BEV1 | 0 |
17 | 一汽丰田 | 159 | 34 | 广汽本田 | 2 | 51 | 启辰 | 1 | 合计 | 14774 |